河南省科学院物理研究所2026年度公开招聘科研岗位人员
事业单位招考
招聘37人6个岗位
报名时间
2026/3/6 -2026/3/13 00:00
河南省科学院物理研究所于2022年9月成立,是专注于物理学基础和应用开发研究的综合性研究机构。研究方向以物理学基础研究为主,包括理论物理与核物理、微纳光学、量子光学、红外光谱、光电探测、半导体物理与器件、人工智能、计算机科学与技术以及太赫兹科学与技术等。物理研究所以服务国家和河南省战略需求与经济社会发展为目标,紧紧围绕物理学国际研究前沿。现有职工70余人,拥有一支以中青年骨干教师为主体,人员结构合理的专家队伍。已搭建4个直属实验室,成功获批河南省光电测量工程研究中心,河南省研究生工作站等省级创新平台。2023年至今,共承担各类纵向科研项目132项,其中国家级项目12项,在Nat.Maters.,PNAS,AM等国际顶刊发表多篇论文。当下,我们正聚焦前沿,开展战略性、先导性、前瞻性、重大变革性技术攻关和共性科学基础研究,以助力河南创新发展。现面向国内外招聘优秀博士、博士后研究人员,并为各位青年人才提供具有竞争力的薪酬待遇和配套保障。
| 岗位名称 | 所需学科专业 | 岗位研究方向 | 拟招聘人数 |
| 科研岗位1 | 数学(0701),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),智能科学与技术(1405),集成电路科学与工程(1401),遥感科学与技术(1404),机械工程(0802),电气工程(0808) | 1.基于人工智能的城市个体移动特征建模与行为预测; 2.智能机器人感知导航、视觉精密测量与智能检测; 3.自动驾驶感知与智能仿真。 | 10 |
| 科研岗位2 | 物理学(0702),化学(0703),材料科学与工程(0805),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),化学工程与技术(0817),集成电路科学与工程(1401),纳米科学与工程(1406) | 1.卤化物钙钛矿晶体生长、量子点合成及发光器件等应用; 2.半导体光电催化分解水制氢、燃料电池; 3.二维材料生长、光电探测器、场效应晶体管; 4.以上研究方向相关理论计算。 | 8 |
| 科研岗位3 | 物理学(0702),化学(0703),生物学(0710),仪器科学与技术(0804),生物医学工程(0831),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),电子信息(0854),药学(1007),纳米科学与工程(1406) | 具有精密测量技术、智能传感器、光学/光谱仪器设计、光学操控、光学成像、光谱分析、分子影像、微流控检测、生物医学信号处理、自动化控制、药物分析学及其他相关研究背景。 | 6 |
| 科研岗位4 | 物理学(0702) | 1.粒子物理理论的高精度检验和新物理探索; 2.基本粒子性质高精度测量和新粒子寻找;强子物理;高能物理实验分析等。 | 2 |
| 科研岗位5 | 物理学(0702),光学工程(0803),仪器科学与技术(0804),材料科学与工程(0805),电子信息(0854),纳米科学与工程(1406) | 1.微纳结构红外光谱发射率测量,微纳结构热辐射光谱评价; 2.光电薄膜材料的制备与研究。 | 5 |
| 科研岗位6 | 化学(0703),材料科学与工程(0805),动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811) | 电池管理技术,电能管理技术,铁-空气电池,液流电池,钠离子电池,锂离子电池等电化学储能,压缩空气储能、飞轮储能等物理储能,以及氢能等方向。 | 6 |
