| 中共诏安县委宣传部>诏安县社会科学界联合会 | 管理岗位(社会科学、文化文艺宣传) | 01 | 1 | 44 | 中国语言文学类、表演艺术类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 中共诏安县委宣传部>诏安县融媒体中心 | 专业技术岗位(会计) | 01 | 1 | 89 | 会计、会计学、审计、审计学、金融审计 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 中共诏安县委宣传部>诏安县融媒体中心 | 专业技术岗位(记者、摄影) | 02 | 1 | 57 | 新闻传播学类、中国语言文学类、设计学类,设计学,艺术设计,艺术,艺术学理论 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 中共诏安县委宣传部>诏安县融媒体中心 | 专业技术岗位(技术支持与保障等工作) | 03 | 1 | 6 | 计算机科学与技术、计算机类、085405软件工程、085410人工智能、085411大数据技术与工程、085412网络与信息安全 | 研究生 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县公安局>诏安县公安局警务辅助服务中心 | 专业技术岗位(辅助警务工作) | 01 | 1 | 38 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县公安局>诏安县公安局警务辅助服务中心 | 专业技术岗位(辅助警务工作) | 02 | 1 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县人力资源和社会保障局>诏安县劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位(综合) | 01 | 1 | 58 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县自然资源局>诏安县不动产登记中心 | 管理岗位(综合业务登记) | 01 | 1 | 40 | 法学类、土木类,土木工程,土木水利土建施工类、测绘类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县住房和城乡建
设局>诏安县村镇建设服务中心 | 专业技术岗位(村镇建设规划) | 01 | 1 | 42 | 土木类,土木工程,土木水利土建施工类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |
| 诏安县应急管理局>诏安县安全生产应急救援中心 | 管理岗位(大型救援机械设备调配、突发事件应急管理和处置等) | 01 | 1 | 40 | 机械类、公共管理类 | 本科及以上 | 漳州市诏安县 | 详情 |