| 漳州市公安局>漳州市公安局龙海分局警务辅助服务中心 | 专业技术岗位(交管) | 03 | 1 | 77 | 交通运输综合管理类 | 本科及以上 | 漳州市龙海区 | 详情 |
| 漳州市公安局>漳州市公安局长泰分局警务辅助服务中心 | 专业技术岗位(计算机与信息管理) | 01 | 1 | 119 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 本科及以上 | 漳州市长泰区 | 详情 |
| 漳州市公安局>漳州市公安局长泰分局警务辅助服务中心 | 专业技术岗位(计算机与信息管理) | 02 | 1 | 99 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 本科及以上 | 漳州市长泰区 | 详情 |
| 漳州市发展和改革委员会>漳州市政府投资项目评审中心 | 专业技术岗位(工程造价评审) | 01 | 1 | 103 | 工程造价、工程造价(管理)、工程造价管理、道路工程造价、公路工程造价管理、水利工程造价管理 | 本科及以上 | 漳州市漳浦县 | 详情 |
| 漳州市发展和改革委员会>漳州市政府投资项目评审中心 | 专业技术岗位(初步设计评审) | 02 | 1 | 210 | 经济贸易类、土木类,土木工程,土木水利土建施工类 | 本科及以上 | 漳州市南靖县 | 详情 |
| 漳州市教育局>福建省漳州第一中学 | 专业技术岗位(图书馆员) | 01 | 1 | 59 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 漳州市南靖县 | 详情 |
| 漳州市教育局>漳州市第三中学 | 专业技术岗位(图书馆员) | 01 | 1 | 64 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 漳州市龙文区 | 详情 |
| 漳州市教育局>漳州市第三中学 | 专业技术岗位(档案管理) | 02 | 1 | 57 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 漳州市龙文区 | 详情 |
| 漳州市教育局>漳州市第三中学 | 专业技术岗位(电教) | 03 | 1 | 164 | 计算机科学与技术、计算机类 | 本科及以上 | 漳州市龙文区 | 详情 |
| 漳州市教育局>漳州市
第二中学 | 专业技术岗位(篮球教练员) | 01 | 1 | 16 | 体育教育、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育教学 | 本科及以上 | 漳州市芗城区 | 详情 |