| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 公卫医师岗 | 1452100633 | 1 | 若干 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗二 | 1452100634 | 4 | 若干 | 护理类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗三 | 1452100635 | 7 | 若干 | 护理类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗四 | 1452100636 | 7 | 若干 | 护理类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗五 | 1452100637 | 1 | 若干 | 护理类 | 硕士研究生及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 临床护理岗六 | 1452100638 | 4 | 若干 | 护理类 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 检验技师岗二 | 1452100639 | 2 | 若干 | 临床检验诊断学
医学检验技术
医学检验
卫生检验与检疫 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 检验技师岗三 | 1452100640 | 1 | 若干 | 临床检验诊断学
医学检验技术
免疫学 | 硕士研究生及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 康复技师岗 | 1452100641 | 2 | 若干 | 康复治疗学
听力与言语康复学
康复物理治疗
康复作业治疗
儿童康复治疗
运动康复与健康 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |
| 崇左市卫生健康委员会>崇左市人民医院 | 放射技师岗 | 1452100642 | 2 | 若干 | 放射治疗技术
医学影像技术
生物医学工程 | 本科及以上 | 崇左市江州区 | 详情 |