| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市自然保护地和湿地管理站 | 专业技术岗位 | 1450400424 | 1 | 若干 | 测绘科学与技术类 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市软枝油茶种子园 | 专业技术岗位 | 1450400425 | 1 | 若干 | 林学及林业工程类 | 专科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市林业科学研究所 | 专业技术岗位 | 1450400426 | 1 | 若干 | 林学及林业工程类 | 专科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市医疗保障事业管理中心 | 专业技术岗位(一) | 1450400427 | 1 | 若干 | 临床医学,内科学、临床检验诊断学、中西医临床医学、中医临床基础 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市医疗保障事业管理中心 | 专业技术岗位(二) | 1450400428 | 1 | 若干 | 会计学类 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市医疗保障事业管理中心 | 专业技术岗位(三) | 1450400429 | 1 | 若干 | 医学技术、医学影像技术、医学检验技术、医学技术、智能影像工程 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市环境卫生管理处 | 管理人员 | 1450400430 | 1 | 若干 | 法学类;
法律类;
中国汉语言文学及文秘类。 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市环境卫生管理处 | 专业技术岗位 | 1450400431 | 1 | 若干 | 计算机科学与技术类;
环境科学与工程类。 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市园林管理处 | 专业技术岗位 | 1450400432 | 2 | 若干 | 法学类;
法律类;
中国汉语言文学及文秘类;
城乡规划;风景园林;城市规划;园林工程;园林景观工程;环境设计。 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |
| 岑溪市人力资源和社会保障局>岑溪市融媒体中心 | 专业技术岗位(一) | 1450400433 | 1 | 若干 | 新闻传播学类、艺术类 | 本科及以上 | 梧州市岑溪市 | 详情 |