| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 西部战区总医院 | 医师 | 2019008483 | 1 | 若干 | 外科学 | 全日制研究生(硕士以上) | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 医师 | 2019008484 | 1 | 若干 | 研究生:临床医学
本科:临床医学 | 全日制本科以上 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 医师 | 2019008485 | 1 | 若干 | 影像医学与核医学 | 全日制研究生(硕士) | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 医师 | 2019008486 | 1 | 若干 | 本科:临床医学 | 全日制本科 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 医师 | 2019008487 | 1 | 若干 | 本科:临床医学 | 全日制本科 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 主管药师 | 2019008488 | 1 | 若干 | 本科:药学 | 全日制本科 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 药师 | 2019008489 | 1 | 若干 | 本科:药学 | 全日制本科 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 主管护师 | 2019008490 | 4 | 若干 | 研究生:护理学
本科:护理学
高职高专:护理 | 大专以上 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 护师 | 2019008491 | 10 | 若干 | 研究生:护理学
本科:护理学
高职高专:护理 | 大专以上 | 成都 | 详情 |
| 西部战区总医院 | 护士 | 2019008492 | 24 | 若干 | 研究生:护理学
本科:护理学
高职高专:护理 | 大专以上 | 成都 | 详情 |