| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 重庆警备区办公室 | 助理工程师 | 2019011990 | 1 | 若干 | 研究生:软件工程
本科:软件工程 | 全日制本科以上 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区办公室 | 助理工程师 | 2019011991 | 1 | 若干 | 本科:动画,影视摄影与制作 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第一离职干部休养所 | 医师 | 2019011992 | 2 | 若干 | 本科:临床医学类 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第一离职干部休养所 | 助理会计师 | 2019011993 | 1 | 若干 | 本科:会计学 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第二离职干部休养所 | 助理会计师 | 2019011994 | 1 | 若干 | 本科:会计学 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 医师 | 2019011995 | 4 | 若干 | 本科:临床医学类 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 医师 | 2019011996 | 1 | 若干 | 本科:临床医学类 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 医师 | 2019011997 | 1 | 若干 | 本科:临床医学类,中西医结合类 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区沙坪坝离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 2019011998 | 1 | 若干 | 本科:文学 | 全日制本科 | 重庆市 | 详情 |
| 重庆警备区沙坪坝离职干部休养所 | 护士 | 2019011999 | 1 | 若干 | 研究生:护理学
本科:护理学类
高职高专:护理类 | 全日制大专以上 | 重庆市 | 详情 |