| 山西省统计局>山西省统计局普查中心(参照管理) | 职位2 | | 1 | 若干 | 学科门类:研究生:理学(07);一级学科:研究生:应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、国际商务(0254);一级学科:研究生:社会学(0303);一级学科:研究生:会计(1253);二级学科:研究生:会计学(120201); | 硕士研究生及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省行政审批服务管理局>山西省行政审批服务管理局 | 职位1 | | 1 | 若干 | 一级学科:研究生:应用经济学(0202)、金融(0251);一级学科:研究生:法学(0301)、法律(0351);一级学科:研究生:中国语言文学(0501);一级学科:研究生:网络空间安全(0839)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835);二级学科:研究生:计算机技术(085404)、软件工程(085405)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412); | 硕士研究生及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省行政审批服务管理局>山西省行政审批服务管理局 | 职位2 | | 1 | 若干 | 一级学科:研究生:应用经济学(0202)、金融(0251);一级学科:研究生:法学(0301)、法律(0351);一级学科:研究生:中国语言文学(0501);一级学科:研究生:网络空间安全(0839)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835);二级学科:研究生:计算机技术(085404)、软件工程(085405)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412); | 硕士研究生及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省能源局>山西省煤矿工会(参照管理) | 职位1 | | 2 | 若干 | 一级学科:研究生:矿业工程(0819);二级学科:本科:采矿工程(081501)、矿物加工工程(081503)、智能采矿工程(081507T); | 本科及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省能源局>山西省煤矿工会(参照管理) | 职位2 | | 2 | 若干 | 一级学科:研究生:电气工程(0808)、能源动力(0858);二级学科:本科:能源与动力工程(080501)、新能源科学与工程(080503T);二级学科:本科:电气工程及其自动化(080601); | 本科及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省粮食和物资储备局>山西省粮食和物资储备局 | 职位1 | | 1 | 若干 | 学科门类:研究生:不限;学科门类:本科:不限; | 本科及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省粮食和物资储备局>山西省粮食和物资储备局 | 职位2 | | 1 | 若干 | 学科门类:研究生:不限;学科门类:本科:不限; | 本科及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省残疾人联合会>山西省残疾人联合会
(参照管理) | 职位1 | | 1 | 若干 | 学科门类:研究生:不限;学科门类:本科:不限; | 本科及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省社会科学界联合会>山西省社会科学界联合会(参照管理) | 职位1 | | 1 | 若干 | 一级学科:研究生:审计(0257);一级学科:研究生:会计(1253);二级学科:研究生:会计学(120201); | 硕士研究生及以上 | 山西 | 详情 |
| 山西省台湾同胞联谊会>山西省台湾同胞联谊会(参照管理) | 职位1 | | 1 | 若干 | 学科门类:研究生:历史学(06);一级学科:研究生:中国语言文学(0501);一级学科:本科:中国语言文学类(0501);一级学科:本科:历史学类(0601); | 本科及以上 | 山西 | 详情 |